CONCAT USE SITE	Group/Subgroup
ALMONDS	14-12
APPLES	11-10
APRICOTS	12-12C
ARTICHOKES	0
ASPARAGUS	22A
AVOCADOS	24B
BANANAS	24B
BARLEY	15
BARLEY	16
BEANS, DRY EDIBLE, (EXCL LIMA)	6A
BEANS, DRY EDIBLE, (EXCL LIMA)	6C
BEANS, DRY EDIBLE, (EXCL LIMA)	7A
BEANS, DRY EDIBLE, LIMA	6A
BEANS, DRY EDIBLE, LIMA	6C
BEANS, DRY EDIBLE, LIMA	7A
BEANS, GREEN, LIMA	6A
BEANS, GREEN, LIMA	6C
BEANS, GREEN, LIMA	7A
BEANS, SNAP	6A
BEANS, SNAP	6C
BEANS, SNAP	7A
BEETS	1A
BEETS	1B
BERRIES, OTHER	13-07B
BLACKBERRIES, INCL DEWBERRIES & MARIONBERRIES	13-07A
BLUEBERRIES	13-07B
BOYSENBERRIES	13-07B
BROCCOLI	5-16
BRUSSELS SPROUTS	5-16
BUCKWHEAT	15
BUCKWHEAT	16
CABBAGE, CHINESE	5B
CABBAGE, HEAD	4-16B
CABBAGE, HEAD	5A
CABBAGE, MUSTARD	5A
CAMELINA	0
CANOLA	20A
CARROTS	1A
CARROTS	1B
CAULIFLOWER	5-16
CELERY	4B
CHERRIES, SWEET	12-12A
CHERRIES, TART	12-12A
CHESTNUTS	14-12
CHICORY	1A
CHICORY	1B
CITRUS, OTHER	10-10A
COFFEE	0
CORN, GRAIN	15
CORN, GRAIN	16
CORN, SILAGE	15
CORN, SILAGE	16
CORN, TRADITIONAL OR INDIAN	15
CORN, TRADITIONAL OR INDIAN	16
COTTON	20C
CRANBERRIES	13-07B
CRANBERRIES	13-07G
CRANBERRIES	13-07H
CUCUMBERS	9
CURRANTS	13-07B
DAIKON	1A
DAIKON	1B
DATES	23B
DILL, OIL	4-16A
EGGPLANT	8-10B
EGGPLANT	8-10C
EMMER & SPELT	0
ESCAROLE & ENDIVE	4-16B
FIELD CROPS, OTHER	15
FIELD CROPS, OTHER	16
FIGS	23B
FLAXSEED	20A
GARLIC	3-07A
GINGER ROOT	1C
GINGER ROOT	1D
GINSENG	1A
GINSENG	1B
GRAPEFRUIT	10-10C
GRAPES	13-07D
GRAPES	13-07F
GRASSES & LEGUMES, OTHER, SEED	17
GRASSES, BAHIA GRASS, SEED	17
GRASSES, BENTGRASS, SEED	17
GRASSES, BERMUDA GRASS, SEED	17
GRASSES, BLUEGRASS, KENTUCKY, SEED	17
GRASSES, BROMEGRASS, SEED	17
GRASSES, FESCUE, SEED	17
GRASSES, ORCHARDGRASS, SEED	17
GRASSES, RYEGRASS, SEED	17
GRASSES, SUDANGRASS, SEED	17
GRASSES, TIMOTHY, SEED	17
GRASSES, WHEATGRASS, SEED	17
GREENS, COLLARD	5B
GREENS, KALE	4-16B
GREENS, KALE	5B
GREENS, MUSTARD	4-16B
GREENS, TURNIP	2
GUAR	6C
GUAR	7A
GUAVAS	23A
HAY	17
HAYLAGE	17
HAZELNUTS	14-12
HERBS, DRY	19A
HERBS, FRESH CUT	19A
HOPS	0
HORSERADISH	1A
HORSERADISH	1B
JOJOBA	20B
KIWIFRUIT	13-07D
KUMQUATS	10-10B
LEGUMES, ALFALFA, SEED	18
LEGUMES, BIRDSFOOT TREFOIL, SEED	18
LEGUMES, CLOVER, CRIMSON, SEED	18
LEGUMES, CLOVER, RED, SEED	18
LEGUMES, CLOVER, WHITE, SEED	18
LEGUMES, LESPEDEZA, SEED	18
LEGUMES, VETCH, SEED	18
LEMONS	10-10B
LENTILS	6C
LENTILS	7A
LETTUCE	4-16A
LIMES	10-10B
LOGANBERRIES	13-07A
MACADAMIAS	14-12
MANGOES	24B
MELONS, CANTALOUP	9A
MELONS, HONEYDEW	9
MELONS, WATERMELON	9A
MILLET, PROSO	15
MILLET, PROSO	16
MINT, OIL	19A
MINT, TEA LEAVES	19A
MISCANTHUS	0
MUSTARD, SEED	19B
NECTARINES	12-12B
NON-CITRUS, OTHER, (EXCL BERRIES)	11-10
OATS	15
OATS	16
OKRA	8-10B
OKRA	8-10C
OLIVES	23A
ONIONS, DRY	3-07A
ONIONS, GREEN	3-07B
ORANGES	10-10A
PAPAYAS	23A
PARSLEY	4B
PASSION FRUIT	24E
PEACHES	12-12B
PEANUTS	0
PEARS	11-10
PEAS, AUSTRIAN WINTER	6A
PEAS, AUSTRIAN WINTER	6C
PEAS, AUSTRIAN WINTER	7A
PEAS, CHINESE (SUGAR & SNOW)	6A
PEAS, CHINESE (SUGAR & SNOW)	6C
PEAS, CHINESE (SUGAR & SNOW)	7A
PEAS, DRY EDIBLE	6C
PEAS, DRY EDIBLE	7A
PEAS, DRY, SOUTHERN (COWPEAS)	6B
PEAS, DRY, SOUTHERN (COWPEAS)	6C
PEAS, DRY, SOUTHERN (COWPEAS)	7A
PEAS, GREEN, (EXCL SOUTHERN)	6A
PEAS, GREEN, (EXCL SOUTHERN)	6C
PEAS, GREEN, (EXCL SOUTHERN)	7A
PEAS, GREEN, SOUTHERN (COWPEAS)	6B
PEAS, GREEN, SOUTHERN (COWPEAS)	6C
PEAS, GREEN, SOUTHERN (COWPEAS)	7A
PECANS	14-12
PEPPERS, BELL	8-10B
PEPPERS, CHILE	8-10C
PERSIMMONS	23A
PINEAPPLES	24C
PISTACHIOS	14-12
PLUM-APRICOT HYBRIDS, INCL PLUMCOTS & PLUOTS	12-12C
PLUMS & PRUNES	12-12C
POMEGRANATES	24B
POPCORN, SHELLED	15
POPCORN, SHELLED	16
POTATOES	1C
PUMPKINS	9
RADISHES	1A
RADISHES	1B
RAPESEED	20A
RASPBERRIES	13-07A
RHUBARB	4B
RICE	15
RICE	16
RICE, WILD 	15
RICE, WILD 	16
RYE	15
RYE	16
SAFFLOWER	20B
SESAME	20A
SORGHUM, GRAIN	15
SORGHUM, GRAIN	16
SORGHUM, SILAGE	16
SORGHUM, SYRUP	15
SORGHUM, SYRUP	16
SOYBEANS	6A
SOYBEANS	7
SPINACH	4-16A
SQUASH	9
STRAWBERRIES	13-07G
SUGARBEETS	1A
SUGARCANE, SEED	0
SUGARCANE, SUGAR	0
SUNFLOWER	20B
SWEET CORN	15
SWEET CORN	16
SWEET POTATOES	1D
SWITCHGRASS	0
TANGELOS	10-10A
TANGERINES	10-10A
TARO	1C
TARO	1D
TOBACCO	0
TOMATOES	8-10A
TREE NUTS, OTHER	14-12
TRITICALE	15
TRITICALE	16
TURNIPS	1C
TURNIPS	1D
VEGETABLES, OTHER	1A
VEGETABLES, OTHER	1B
WALNUTS, ENGLISH	14-12
WATERCRESS	4-16B
WHEAT	15
WHEAT	16
